Kangoroul
流浪鼠 liulangshu
Trait Aventurier du destin
奔波命
Après avoir utilisé une compétence défensive, effectue une Retraite à la fin du tour.
Total 594
Jinidex N° 194
Fiche complète
Ligne d'évolution
Kangoroul
流浪鼠
Stade 2
0,88–1,23 m
59,6–74,3 kg
- Formes
- 1
- Où le trouver
-
Introuvable à l'état sauvage - Œufs
-
Œuf de jini - Se reproduit avec
Plein à craquer, son sac à dos renferme une collection croissante de ses précieuses trouvailles. Les objets qui brillent, cailloux scintillants, champignons luisants ou bibelots abandonnés par les Roco, l'attirent irrésistiblement. Après une longue journée de voyage, il se repose souvent au bord de l'eau pour contempler la lune.
背后鼓鼓的行囊里是更多捡来的收藏品,闪闪发光的物体对它们有着无与伦比的吸引力。不论是亮晶晶的小石子,闪着微光的菌类,还是洛克不小心遗落的饰品。在劳累之后,它们也会静静地在波光粼粼的水面望着月亮。
Sujets de recherche de Kangoroul
- 1Capturer 1 jini
- 2Capturer 1 jini doté d'un talent extraordinaire
- 3Capturer 20 jini
- 4Capturer 1 jini prismatique
- 5Obtiens la médaille : Héros du destin
- 6Utiliser Météorite x2
- 7Utiliser Attaque éclair x2
Compétences 30
| Compétence | Classe | Type | Puissance | Énergie | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| Par niveau 13 | |||||
| | Commun | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 70 %. Contre : offensif. | |
| | Commun | ![]() | Puissance 65 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Terre | ![]() | Puissance 40 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Terre | ![]() | Puissance 60 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Commun | ![]() | | Attaque magique +70 %. | |
| | Terre | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 90 %. Si la dernière compétence lancée était une attaque, coût en énergie de cette compétence -2. Contre : offensif. | |
| | Terre | ![]() | Puissance 80 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Terre | ![]() | | Défense physique +160 % et défense magique -60 %. | |
| | Terre | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 90 %. Contre : offensif : recharge de compétence de défense -1. | |
| | Terre | ![]() | Puissance 100 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Commun | ![]() | Puissance 70 | | Inflige des dégâts magiques. Contre : état : puissance de cette compétence x3. |
| | Terre | ![]() | | Le temps tourne à la tempête de sable pendant 8 tours. | |
| | Terre | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 90 %. Contre : offensif : attaque physique +50 %. | |
| Tablettes de compétence 17 | |||||
| | Insecte | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 80 %. Contre : offensif : confère à l'équipe alliée 1 charge aléatoire de faveur. | |
| | Insecte | ![]() | | Dissipe les marques de l'ennemi. Pour chaque charge de marque dissipée, restaure 10 % de santé de ton personnage. | |
| | Électro | ![]() | Puissance 60 | | Inflige des dégâts magiques. Chaque fois que le jini quitte le terrain, nombre d'utilisations de cette compétence +1 de façon permanente. |
| | Terre | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 70 %. Contre : offensif : attaque physique de l'ennemi -70 %. | |
| | Commun | ![]() | Puissance 70 | | Inflige des dégâts magiques. Si cette attaque n'est pas contrée par une compétence de défense, dissipe toutes les marques des deux côtés. |
| | Commun | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 60 %. Contre : offensif : l'ennemi effectue une Retraite. | |
| | Commun | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 60 %. Contre : offensif : survit avec 1 point de santé après avoir subi des dégâts fatals. | |
| | Commun | ![]() | | Se transforme en la compétence aléatoire d'un jini ennemi à chaque tour. Coût en énergie de cette compétence -2. | |
| | Commun | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 100 %. Contre : offensif : convertit les dégâts évités en soins. Coût en énergie de cette compétence +2 de façon permanente. | |
| | Électro | ![]() | Puissance 70 | | Inflige des dégâts magiques. Vitesse +30. |
| | Commun | ![]() | | Défense magique +170 %. | |
| | Insecte | ![]() | Puissance 30 | | Inflige des dégâts magiques et restaure 1 point d'énergie. |
| | Insecte | ![]() | Puissance 100 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Électro | ![]() | | Tu effectues une Retraite. Restaure 8 points d'énergie au jini qui entre en jeu. | |
| | Terre | ![]() | Puissance 80 | | Inflige des dégâts magiques. Octroie +1 point de priorité pendant Tempête de sable. |
| | Commun | ![]() | Puissance 80 | | Inflige des dégâts magiques. Si l'utilisateur a un malus quelconque, puissance de cette compétence +40 points. |
| | Électro | ![]() | | Attaque magique ennemie -20 % et vitesse -20 %. Combo de 2 coups. | |
Des joueurs
Notes de joueurs
Chargement des notes…
Une erreur, une idée ?Directement à l'équipe. Privé : personne d'autre ne le lit.
Ou dites-le-nous sur Discord