Furtil
忽幽狸 huyouli
Trait Coup bas
下黑手
Lorsqu'un ennemi quitte le terrain, le prochain ennemi entrant reçoit 5 charges de poison.
Total 493
Jinidex N° 123
Fiche complète
Ligne d'évolution
Furtil
忽幽狸
Stade 1
0,76–1,09 m
8,3–9,8 kg
- Formes
- 1
- Où le trouver
-
Introuvable à l'état sauvage - Œufs
-
Œuf de jini - Se reproduit avec
- Monture
Peut servir de monture
Recouverte d'épines venimeuses, sa queue se confond avec un buisson lorsqu'il est immobile. À l'instant où le danger apparaît, il se fige et se hérisse de défenses, prêt à libérer une neurotoxine de ses pointes qui paralyse sa proie. L'effet est deux fois plus puissant contre les jini de classe Flore.
忽幽狸的尾巴覆盖着剧毒尖刺,静止时会伪装成灌木枝条。当感知到危险,尾巴会瞬间硬化成防御姿态,刺尖分泌的神经毒素能使猎物肌肉僵直。检测显示,其毒素对草系精灵效果加倍。
Sujets de recherche de Furtil
- 1Capturer 1 jini
- 2Capturer 1 jini doté d'un talent extraordinaire
- 3Fais évoluer une fois un jini
Compétences 33
| Compétence | Classe | Type | Puissance | Énergie | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| Par niveau 15 | |||||
| | Poison | ![]() | Puissance 20 | | Inflige des dégâts physiques et 1 charge de poison à l'ennemi. |
| | Ombre | ![]() | Puissance 30 | | Inflige des dégâts magiques et restaure 1 point d'énergie. |
| | Commun | ![]() | | Attaque physique +100 %. | |
| | Commun | ![]() | Puissance 35 | | Inflige des dégâts physiques et restaure 1 point d'énergie. |
| | Ombre | ![]() | | Vole 3 points d'énergie à l'ennemi. | |
| | Poison | ![]() | Puissance 15 | | Inflige des dégâts physiques, combo de 2 coups. Chaque coup inflige 1 charge de poison à l'ennemi. |
| | Ombre | ![]() | Puissance 60 | | Inflige des dégâts physiques aux jini ennemis. |
| | Poison | ![]() | Puissance 120 | | Inflige des dégâts magiques. Pour chaque charge de Poison sur l'ennemi, coût en énergie de cette compétence -1 et inflige 1 charge de Poison. |
| | Ombre | ![]() | | Inflige 1 charge de marque d'invocation à l'ennemi. | |
| | Ombre | ![]() | Puissance 140 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Ombre | ![]() | Puissance 180 | | Inflige des dégâts physiques. Pour chaque point d'énergie que l'ennemi possède, puissance de cette compétence -10 %. |
| | Poison | ![]() | | Inflige 3 charges de Poison à l'ennemi. Contre : défensif : inflige 8 charges à la place. | |
| | Poison | ![]() | | Inflige 1 charge de marque de poison à l'ennemi. | |
| | Ombre | ![]() | Puissance 80 | | Inflige des dégâts physiques. Contre : état : l'ennemi perd 6 points d'énergie. |
| | Poison | ![]() | Puissance 25 | | Inflige des dégâts physiques et applique 2 charges de Poison à l'ennemi. Contre : état : inflige 6 charges à la place. |
| Tablettes de compétence 18 | |||||
| | Chaos | ![]() | Puissance 80 | | Inflige des dégâts physiques aux jini ennemis. |
| | Chaos | ![]() | Puissance 70 | | Inflige des dégâts physiques et confère 50 % de Vol de vie. Contre : état : double la puissance de cette compétence. |
| | Chaos | ![]() | | Échange les bonus et les malus avec l'ennemi. | |
| | Martiale | ![]() | Puissance 25 | | Inflige des dégâts physiques, combo de 2 coups. Joué en deuxième, devient un combo de 3 coups. |
| | Commun | ![]() | Puissance 55 | | Inflige des dégâts physiques. Priorité +1. |
| | Commun | ![]() | Puissance 30 | | Inflige des dégâts physiques, combo de 2 coups. Contre : état : double le compteur de combo de cette compétence. |
| | Martiale | ![]() | | Défense double de l'ennemi -70 %. Contre : défensif : attaque physique +70 % supplémentaires. | |
| | Commun | ![]() | | Se transforme en la compétence aléatoire d'un jini ennemi à chaque tour. Coût en énergie de cette compétence -2. | |
| | Commun | ![]() | | Compteur de combo +3. | |
| | Martiale | ![]() | | Puissance de toutes les compétences +40. | |
| | Chaos | ![]() | | Retraite. Contre : défensif : coût en énergie des compétences d'attaque ennemies +4 points supplémentaires. | |
| | Commun | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 70 %. Contre : offensif. | |
| | Poison | ![]() | | Inflige 5 charges de poison à l'ennemi. | |
| | Poison | ![]() | Puissance 110 | | Inflige des dégâts magiques. Si un ennemi est éliminé, convertit ses charges de poison en marque de poison. |
| | Chaos | ![]() | Puissance 45 | | Inflige des dégâts magiques, combo de 2 coups. |
| | Poison | ![]() | Puissance 75 | | Inflige des dégâts magiques. Pour chaque charge de poison sur l'ennemi, puissance de cette compétence +10 points. Contre : état : puissance +40 points à la place. |
| | Ombre | ![]() | | Attaque magique +90 %. Si l'ennemi change de jini ce tour, vitesse de ton personnage +70. | |
| | Poison | ![]() | Puissance 35 | | Inflige des dégâts magiques, combo de 1 coup. Si l'ennemi est empoisonné, compteur de combo de cette compétence +2. |
Des joueurs
Notes de joueurs
Chargement des notes…
Une erreur, une idée ?Directement à l'équipe. Privé : personne d'autre ne le lit.
Ou dites-le-nous sur Discord