Poidron
嘟嘟煲 duudbao
Trait Breuvage composé
复方汤剂
Tant qu'il est présent sur le terrain, les effets de Poison de fin de tour pour les deux camps s'activent une fois de plus.
Total 459
Jinidex N° 052
Fiche complète
Ligne d'évolution
-
-
Stade 1
Poidron Poidron
-
- Niv. 38
-
Stade 2
Alchaudron Alchaudron
-
Poidron
嘟嘟煲
Stade 1
0,65–0,8 m
48,5–56 kg
- Formes
- 1
- Où le trouver
-
Mont Point-du-jour
Mesa de Ventcouloir
Avant-poste du sanctuaire
Falaises de Gelétoile
Banlieue de Villemarchande
Falaises de Castelvent
Ouest de Brumaille
Récif bouillonnant - Œufs
-
Œuf de jini
Rempli de gelée toxique, il est extrêmement collant. Cette substance très difficile à nettoyer est souvent bouillante à cause de son point d'ébullition très bas.
体内的粘液有毒性,总是黏糊糊的,一旦沾上很难洗掉,粘液的沸点十分低,常处于沸腾状态。
Sujets de recherche de Poidron
- 1Capturer 1 jini
- 2Capturer 1 jini doté d'un talent extraordinaire
- 3Fais évoluer une fois un jini
Compétences 29
| Compétence | Classe | Type | Puissance | Énergie | Effet |
|---|---|---|---|---|---|
| Par niveau 13 | |||||
| | Commun | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 70 %. Contre : offensif. | |
| | Poison | ![]() | Puissance 40 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Commun | ![]() | | Se transforme en la compétence aléatoire d'un jini ennemi à chaque tour. Coût en énergie de cette compétence -2. | |
| | Commun | ![]() | Puissance 65 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Poison | ![]() | | Inflige 5 charges de poison à l'ennemi. | |
| | Poison | ![]() | Puissance 35 | | Inflige des dégâts magiques et 2 charges de poison à l'ennemi. |
| | Poison | ![]() | | Pour chaque charge de poison sur l'ennemi, attaque magique de ton personnage +30 %. | |
| | Poison | ![]() | Puissance 100 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Poison | ![]() | | Inflige 1 charge de marque de poison à l'ennemi. | |
| | Poison | ![]() | | Double le nombre de charges malus sur le jini ennemi. | |
| | Poison | ![]() | | Convertit tous les bonus ennemis en poison. | |
| | Poison | ![]() | Puissance 120 | | Inflige des dégâts magiques. Pour chaque charge de Poison sur l'ennemi, coût en énergie de cette compétence -1 et inflige 1 charge de Poison. |
| | Poison | ![]() | | Inflige 3 charges de Poison à l'ennemi. Contre : défensif : inflige 8 charges à la place. | |
| Tablettes de compétence 16 | |||||
| | Feu | ![]() | Puissance 100 | | Inflige des dégâts magiques aux jini ennemis. |
| | Feu | ![]() | Puissance 30 | | Inflige des dégâts magiques, combo de 2 coups. Chaque coup inflige 2 charges de brûlure à l'ennemi. |
| | Feu | ![]() | | Inflige 10 charges de brûlure à l'ennemi. | |
| | Feu | ![]() | | Dissipe toutes les marques des deux côtés. Pour chaque charge dissipée, inflige 5 charges de brûlure à l'ennemi. | |
| | Feu | ![]() | | Double la puissance de la compétence de la prochaine attaque. Contre : défensif : puissance de la compétence x4 à la place. | |
| | Méca | ![]() | Puissance 90 | | Inflige des dégâts magiques. Si cette compétence se trouve dans l'emplacement 3, puissance +40. Passage de vitesse 1. |
| | Méca | ![]() | | Actif : coût en énergie de l'effet passif de cette compétence -1 de façon permanente. Passif : coût en énergie des compétences adjacentes -1. Passage de vitesse 1. | |
| | Commun | ![]() | | Les compétences ennemies, à l'exception de celle lancée ce tour, coûtent 3 points d'énergie supplémentaires pendant 3 tours. | |
| | Commun | ![]() | | Restaure 25 % de la santé. Contre : défensif : restaure 50 % de la santé à la place. | |
| | Commun | ![]() | | Toutes les compétences ennemies coûtent 1 point d'énergie supplémentaire. Contre : défensif : coût en énergie +3 à la place. | |
| | Commun | ![]() | | Dissipe tous les bonus de l'ennemi. | |
| | Commun | ![]() | | Compteur de combo +3. | |
| | Commun | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 60 %. Contre : offensif : l'ennemi effectue une Retraite. | |
| | Commun | ![]() | | Coût en énergie de toutes les compétences ennemies +3. Contre : défensif : de plus, interrompt et étourdit l'ennemi au prochain tour. | |
| | Poison | ![]() | | Réduit les dégâts subis de 90 %. Contre : offensif : dissipe 1 bonus de l'ennemi. | |
| | Poison | ![]() | Puissance 75 | | Inflige des dégâts magiques. Pour chaque charge de poison sur l'ennemi, puissance de cette compétence +10 points. Contre : état : puissance +40 points à la place. |
Des joueurs
Notes de joueurs
Chargement des notes…
Une erreur, une idée ?Directement à l'équipe. Privé : personne d'autre ne le lit.
Ou dites-le-nous sur Discord