精灵图鉴No.146
完整资料
进化链
图鉴课题 (权杖-V)
- 1捕捉1只精灵
- 2捕捉1只了不起天分的精灵
- 3捕捉20只精灵
- 4捕捉1只炫彩突变的精灵
- 5获得「命定勇者」奖牌
- 6使用1次离子震荡
- 7使用3次棘刺
技能 33
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 16 | |||||
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 机械 | ![]() | 威力 90 | | 造成魔伤,本技能位于3号位时威力+40,传动1。 |
| | 机械 | ![]() | | 自己回复2能量,交换两侧技能位置。 | |
| | 机械 | ![]() | 威力 45 | | 造成物伤,本技能位于1号位时威力+60,传动1。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得魔攻+70%。 | |
| | 机械 | ![]() | 威力 70 | | 造成魔伤,本技能位于1号或3号位时威力+30,传动1。 |
| | 普通 | ![]() | | 驱散敌方所有增益。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 | |
| | 机械 | ![]() | 威力 70 | | 造成物伤,本技能位于1号位时威力+90,传动2。 |
| | 机械 | ![]() | | 自己获得速度+30,本技能位于1号或3号位时额外获得物攻+80%,传动1。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物防+140%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 敌方获得1层棘刺印记。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 240 | | 造成魔伤,每失去5%生命,本次技能威力-10,使用后消耗全部生命。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得魔防+170%。 | |
| | 机械 | ![]() | | 主动:本技能被动永久额外-1能耗,被动:两侧技能能耗-1,传动1。 | |
| | 机械 | ![]() | | 使用后两侧技能的威力永久+20,应对防御:变为威力永久+30。 | |
| 技能石 17 | |||||
| | 冰 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 冰 | ![]() | 威力 45 | | 造成魔伤,2连击。 |
| | 冰 | ![]() | 威力 90 | | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| | 冰 | ![]() | | 敌方获得速度-90。 | |
| | 冰 | ![]() | | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 | |
| | 冰 | ![]() | | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 | |
| | 幽 | ![]() | 威力 60 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 幽 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 幽 | ![]() | | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 | |
| | 幽 | ![]() | | 敌方失去3能量,应对防御:改为敌方失去6能量。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 140 | | 造成物伤,每次使用后,本技能能耗永久+1。 |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 | |
| | 机械 | ![]() | | 造成物伤,技能威力为两侧技能威力和的三分之一,传动1。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 | |
| | 普通 | ![]() | | 敌方获得全技能能耗+3,应对防御:额外造成打断,且敌方下回合获得眩晕。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 | |
| | 机械 | ![]() | 威力 75 | | 造成魔伤,每受到1次抵抗的技能攻击(不含连击),本技能威力永久+20。 |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……