普通
克制
- 无
被抵抗
-
地 -
幽 -
机械
抵抗
-
幽
被克制
-
武
18个系别 · 324种组合
×2效果很好 ×0.5效果不佳 ×3双重弱点 ×0.25双重抵抗
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | |||||||||||||||
| | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | |||||||||
| | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×2 | |||||||||||
| | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ||||||||||||
| | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ||||||||||||||
| | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ||||||||||||
| | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | |||||||||||
| | ×2 | ×0.5 | ||||||||||||||||
| | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ||||||||||||
| | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ||||||||||||
| | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ||||||||
| | ×2 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | |||||||
| | ×2 | ×0.5 | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | |||||||||||
| | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ||||||||||||
| | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×2 | |||||||||||||
| | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ||||||||||||
| | ×0.5 | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×2 | ×0.5 | |||||||||||
| | ×0.5 | ×2 | ×2 | ×0.5 | ×0.5 |
逐个系别 · 进攻与防守