晶石蜗
特性 偏振
受到自己携带技能系别的攻击伤害-40%。
合计 583
特性 偏振
受到自己携带技能系别的攻击伤害-40%。
合计 585
特性 偏振
受到自己携带技能系别的攻击伤害-40%。
合计 583
特性 偏振
受到自己携带技能系别的攻击伤害-40%。
合计 583
特性 偏振
受到自己携带技能系别的攻击伤害-40%。
合计 583
特性 偏振
受到自己携带技能系别的攻击伤害-40%。
合计 585
精灵图鉴No.040
完整资料
进化链
图鉴课题 (晶石蜗)
- 1捕捉1只精灵
- 2捕捉1只了不起天分的精灵
- 3捕捉20只精灵
- 4捕捉1只炫彩突变的精灵
- 5确认6种不同样子的晶石蜗
- 6使用进化之力,将精灵进化为首领
- 7获得「命定勇者」奖牌
- 8使用1次透射
- 9使用2次闪光冲击
技能 34
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 14 | |||||
| | 普通 | ![]() | | 自己获得魔攻+70%。 | |
| | 光 | ![]() | 威力 40 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 地 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:敌方获得连击数-3。 | |
| | 地 | ![]() | 威力 40 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 光 | ![]() | | 每种系别中的至多1个技能,威力+35。 | |
| | 光 | ![]() | 威力 60 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 地 | ![]() | | 自己获得1层蓄势印记。 | |
| | 地 | ![]() | | 减伤90%,应对攻击:防御技能冷却-1。 | |
| | 地 | ![]() | 威力 60 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 地 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 光 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击:本技能变为被应对的技能。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 60 | | 造成魔伤,1连击。 |
| | 光 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 地 | ![]() | 威力 90 | | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| 技能石 20 | |||||
| | 地 | ![]() | | 减伤50%并脱离,应对攻击。 | |
| | 地 | ![]() | 威力 80 | | 造成物伤,敌方获得连击数-3。 |
| | 光 | ![]() | 威力 95 | | 造成魔伤,本技能系别和天气系别相同。 |
| | 冰 | ![]() | 威力 70 | | 造成魔伤,敌方获得魔防-50%。 |
| | 冰 | ![]() | 威力 105 | | 造成物伤,应对状态:额外使敌方获得全技能能耗+3。 |
| | 水 | ![]() | | 减伤60%,应对攻击:自己获得1层湿润印记。 | |
| | 冰 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:敌方获得2层冻结。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 155 | | 造成物理伤害,先手-1。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 55 | | 造成物伤,本技能能耗每+1,威力+50。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 85 | | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| | 普通 | ![]() | | 敌方获得连击数-4。 | |
| | 普通 | ![]() | | 敌方获得物防和魔防-120%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 地 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击:敌方获得物攻-70%。 | |
| | 光 | ![]() | | 减伤90%,应对攻击:自己获得光系技能威力永久+50%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己回复1能量和10%生命,并获得魔攻魔防+10%,速度+10。 | |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……




