精灵图鉴No.300
完整资料
进化链
图鉴课题 (画像守护)
- 1捕捉1只精灵
- 2捕捉1只了不起天分的精灵
- 3使精灵成功进化1次
技能 27
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 11 | |||||
| | 普通 | ![]() | 威力 90 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得魔攻+70%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 55 | | 造成物理伤害,先手+1。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物攻+100%。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 110 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得1层攻击印记。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 110 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己回复25%生命,应对防御:改为回复50%生命。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 70 | | 造成魔伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得连击数+3。 | |
| 技能石 16 | |||||
| | 普通 | ![]() | | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 | |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得魔防+170%。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 155 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 1 | | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 80 | | 造成物伤,每应对成功1次,本技能威力永久+90。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 150 | | 造成物伤,若使用本技能击败敌方,回复6能量。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 50 | | 造成魔伤,2连击。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物防+140%。 | |
| | 幽 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 幽 | ![]() | 威力 60 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 幽 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 幽 | ![]() | 威力 20 | | 造成魔伤,5连击。 |
| | 幽 | ![]() | 威力 25 | | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数翻倍。 |
| | 幽 | ![]() | 威力 80 | | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| | 幽 | ![]() | | 自己获得魔攻+90%,若敌方本回合更换精灵,自己获得速度+70。 | |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……
野外无法遇到
