精灵图鉴No.030
完整资料
进化链
图鉴课题 (恶魔叮)
- 1捕捉1只精灵
- 2捕捉1只了不起天分的精灵
- 3使精灵成功进化1次
技能 28
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 13 | |||||
| | 恶 | ![]() | 威力 30 | | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得速度+120。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 35 | | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 恶 | ![]() | | 自己获得100%吸血。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 60 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 30 | | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| | 恶 | ![]() | | 自己获得双攻和双防-100%,应对防御:改为敌方获得双攻和双防-100%。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 25 | | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| | 翼 | ![]() | 威力 75 | | 造成物伤,若先于敌方攻击,本次技能威力+50%。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 35 | | 造成物伤,2连击,若击败敌方,本技能连击数永久+2。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 70 | | 造成物伤,吸血50%,应对状态:本次技能威力翻倍。 |
| | 翼 | ![]() | 威力 70 | | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| 技能石 15 | |||||
| | 恶 | ![]() | 威力 85 | | 造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| | 幽 | ![]() | 威力 60 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 幽 | ![]() | 威力 80 | | 造成物伤,应对状态:使敌方失去6能量。 |
| | 幽 | ![]() | | 敌方获得1层降灵印记。 | |
| | 毒 | ![]() | 威力 15 | | 造成物伤,2连击,每次连击使敌方获得1层中毒。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 40 | | 造成物伤,1连击,每次使用后,本技能连击数永久+1。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 85 | | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得连击数+3。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物攻+30%,3连击。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 | |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 | |
| | 恶 | ![]() | 威力 150 | | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 75 | | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能威力+10。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 85 | | 造成物伤,选择:本次技能威力+40,使用后自己生命-10%或自己生命低于50%时本次技能威力+100。 |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……