精灵图鉴No.091
完整资料
进化链
图鉴课题 (黑羽夫人)
- 1捕捉1只精灵
- 2捕捉1只了不起天分的精灵
- 3捕捉1只炫彩突变的精灵
- 4获得「命定勇者」奖牌
- 5使用2次羽翼庇护
- 6使用1次栽赃
技能 34
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 17 | |||||
| | 翼 | ![]() | 威力 40 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 翼 | ![]() | | 迅捷,驱散敌方1种增益。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 水 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物攻+100%。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 55 | | 造成物理伤害,先手+1。 |
| | 翼 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 翼 | ![]() | | 敌方和自己均脱离,先手-1。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 50 | | 造成魔伤,迅捷。 |
| | 翼 | ![]() | | 减伤50%,迅捷,应对攻击。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 70 | | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 40 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 30 | | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| | 恶 | ![]() | | 减伤90%,应对攻击:自己获得50%吸血。 | |
| | 恶 | ![]() | 威力 150 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 60 | | 对自己造成物伤,应对状态:改为对敌方造成物伤,且本次技能威力+120。 |
| | 翼 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 | |
| 技能石 17 | |||||
| | 恶 | ![]() | 威力 45 | | 造成魔伤,2连击。 |
| | 翼 | ![]() | 威力 140 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 恶 | ![]() | | 减伤80%,能量不足时,消耗5%生命代替1能量,应对攻击。 | |
| | 水 | ![]() | 威力 40 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 水 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 水 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 水 | ![]() | 威力 115 | | 造成物伤,应对状态:本技能能耗永久-3。 |
| | 水 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:自己脱离。 | |
| | 水 | ![]() | | 自己获得魔攻+190%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 敌方获得全攻击技能能耗+2,持续3回合。 | |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 | |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得速度+120。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤60%,应对攻击:本回合受到致命伤害时,保留1生命值。 | |
| | 普通 | ![]() | | 敌方获得物防和魔防-120%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己回复30%生命。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤100%,应对攻击:减免的伤害变为回复自己生命,且本技能能耗永久+2。 | |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……