精灵图鉴No.401
完整资料
进化链
图鉴课题 (耳翎瑰魅)
- 1捕捉1只精灵
- 2捕捉1只了不起天分的精灵
- 3使精灵成功进化1次
技能 33
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 15 | |||||
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物攻+100%。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 30 | | 造成魔伤,自己回复1能量。 |
| | 虫 | ![]() | | 减伤70%,紧急脱离,应对攻击:下个入场精灵获得减伤。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 40 | | 造成物伤,1连击,本技能会受奉献影响,每被影响1次,能耗永久+1。 |
| | 恶 | ![]() | | 若敌方本回合回复生命,改为失去2倍(含溢出的回复量)。先手+1。 | |
| | 恶 | ![]() | 威力 90 | | 造成物伤,若自己生命低于50%,本次攻击吸血50%。 |
| | 虫 | ![]() | | 己方队伍获得2次随机奉献。 | |
| | 恶 | ![]() | | 减伤90%,应对攻击:自己获得50%吸血。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 55 | | 造成物理伤害,先手+1。 |
| | 恶 | ![]() | | 与敌方交换增益和减益。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 110 | | 造成魔伤,能量不足时,消耗5%生命代替1能量。 |
| | 虫 | ![]() | 威力 80 | | 造成魔伤,偷取敌方1层印记。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 60 | | 对自己造成物伤,应对状态:改为对敌方造成物伤,且本次技能威力+120。 |
| | 虫 | ![]() | 威力 90 | | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为2倍,无视敌方系别抵抗。 |
| 技能石 18 | |||||
| | 虫 | ![]() | 威力 15 | | 造成魔伤,队伍中的精灵每携带1个虫鸣,本次技能连击数+1。 |
| | 恶 | ![]() | | 减伤80%,能量不足时,消耗5%生命代替1能量,应对攻击。 | |
| | 恶 | ![]() | 威力 150 | | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能能耗-1。 |
| | 虫 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:己方队伍获得1次随机奉献。 | |
| | 火 | ![]() | 威力 95 | | 造成高额魔法伤害,自己获得物防-40%。 |
| | 火 | ![]() | 威力 50 | | 造成物伤,每次使用后,本技能威力永久+20。 |
| | 火 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:下次攻击技能威力翻倍。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 1 | | 造成魔伤,使用时消耗所有能量,消耗越高,伤害越高。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 80 | | 造成物伤,自己每失去5%生命,本次技能威力+5。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己回复30%生命。 | |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成己方队伍中其他精灵的技能。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 | |
| | 恶 | ![]() | | 脱离,应对防御:额外使敌方攻击技能能耗+4。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤60%,应对攻击:敌方脱离。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 恶 | ![]() | | 敌方获得1层暗涌印记。 | |
| | 恶 | ![]() | | 自己的生命比例变为与敌方生命比例相同,巧变:恶系攻击技能。 | |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……