精灵图鉴No.215
完整资料
进化链
图鉴课题 (恶魔红钻)
- 1捕捉1只精灵
- 2捕捉1只了不起天分的精灵
- 3捕捉20只精灵
- 4捕捉1只炫彩突变的精灵
- 5获得「命定勇者」奖牌
- 6使用1次尾后针
- 7使用1次以重制重
- 8使用2次虫击
技能 31
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 14 | |||||
| | 恶 | ![]() | 威力 65 | | 造成物伤,并吸血100%。 |
| | 普通 | ![]() | | 敌方获得物防和魔防-120%。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 20 | | 造成物伤,己方队伍获得1次奉献:威力+20。 |
| | 虫 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 60 | | 造成物伤,敌方获得物防-30%。 |
| | 恶 | ![]() | | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 | |
| | 恶 | ![]() | 威力 135 | | 造成物伤,若自己生命高于50%,使用后自己获得双攻-50%。 |
| | 普通 | ![]() | | 造成物伤,敌方体重越高,本次技能威力越高。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 80 | | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次威力+50且无视敌方系别抵抗。 |
| | 虫 | ![]() | | 自己回复20%生命,己方队伍获得1次奉献:获得10%吸血。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 90 | | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为2倍,无视敌方系别抵抗。 |
| | 恶 | ![]() | | 减伤90%,应对攻击:自己获得50%吸血。 | |
| | 恶 | ![]() | 威力 60 | | 对自己造成物伤,应对状态:改为对敌方造成物伤,且本次技能威力+120。 |
| 技能石 17 | |||||
| | 武 | ![]() | 威力 30 | | 造成物伤,自己回复1能量。 |
| | 武 | ![]() | 威力 70 | | 造成物伤,应对状态:额外打断被应对技能。 |
| | 武 | ![]() | | 自己获得全技能威力+40,若敌方本回合更换精灵,额外获得威力+50。 | |
| | 毒 | ![]() | 威力 20 | | 造成物伤,敌方获得1层中毒。 |
| | 武 | ![]() | | 敌方获得双防-70%,应对防御:自己额外获得物攻+70%。 | |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物攻+100%。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 85 | | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 120 | | 造成大量物伤,自己获得物攻-50%,应对状态:改为获得物攻+50%。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 80 | | 造成物伤,若敌方本回合更换精灵,本次技能威力+100。 |
| | 恶 | ![]() | | 自己获得双攻和双防-100%,应对防御:改为敌方获得双攻和双防-100%。 | |
| | 恶 | ![]() | | 若敌方本回合回复生命,改为失去2倍(含溢出的回复量)。先手+1。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 40 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 普通 | ![]() | | 减伤50%,应对攻击:下一次行动获得先手+1。 | |
| | 毒 | ![]() | 威力 120 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 85 | | 造成物伤,选择:本次技能威力+40,使用后自己生命-10%或自己生命低于50%时本次技能威力+100。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 140 | | 造成物伤,每次使用后,本技能能耗永久+1。 |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……