Twinkaze
星星眼 xingxingyan
CN onlyTotal 605
Jinidex No. 463
Full entry
Evolution line
Stage 1
Twinkaze does not evolve.
Twinkaze
星星眼
Stage 1
0.85–1.22 m
285–450 kg
- Forms
- 1
- Where to find
-
Not found in the wild - Eggs
-
Jini Egg - Breeds with
传说它是远古时期坠入卡洛西亚大陆的陨石,被充满魔力的土地赋予了生命。在它身边能测到一片明显异常的引力场,随手扔出的石子也会不由自主地朝它靠拢,所幸大多个体性格温和,是学者们研究地外星体的重要来源。
Skills 70
| Skill | Element | Kind | Power | Energy | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
| By level 28 | |||||
| | Charm | ![]() | Power 40 | | Deals Physical Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | | Physical Attack +100%. | |
| | Common | ![]() | Power 65 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | | Magic Attack +70%. | |
| | Stellar | ![]() | Power 30 | | Deals Magic Damage in a 3-hit combo. |
| | Common | ![]() | | Physical Defense +140%. | |
| | Common | ![]() | | Reduces damage taken by 70%. Counter: Attack. | |
| | Common | ![]() | Power 50 | | Deals Magic Damage in a 2-hit combo. |
| | Charm | ![]() | Power 60 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Stellar | ![]() | | Inflicts 4 stacks of Starfall Mark on the enemy. | |
| | Common | ![]() | | Speed +80. Counter: Defense - Speed +160 instead. | |
| | Stellar | ![]() | Power 70 | | Deals Physical Damage and inflicts 1 stack of Starfall Mark on the enemy. |
| | Stellar | ![]() | | Inflicts 3 stacks of Starfall Mark on the enemy. Counter: Defense - Doubles the enemy's Starfall Mark stacks. | |
| | Charm | ![]() | | Deals Physical Damage. The greater the weight difference between the Jini and the enemy, the greater this skill's Power. | |
| | Wing | ![]() | | Speed +120. | |
| | Stellar | ![]() | Power 100 | | Deals Physical Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | | Restores 25% Health. Counter: Defense - Restores 50% Health instead. | |
| | Common | ![]() | Power 25 | | Deals Magic Damage in a 5-hit combo. |
| | Common | ![]() | | Combo Count +3. | |
| | Common | ![]() | Power 115 | | Deals Magic Damage. Dispels 5 stacks of buffs from the enemy. |
| | Common | ![]() | | Transforms into a random skill from another allied Jini each turn. | |
| | Charm | ![]() | Power 140 | | Deals Physical Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | | Inflicts 1 stack of Thorn Mark on the enemy. | |
| | Common | ![]() | Power 80 | | Deals Physical Damage. If this Jini successfully countered last turn, this skill's Power +180. |
| | Common | ![]() | | Energy Cost of all enemy skills +3. Counter: Defense - Additionally interrupts and stuns the enemy for the next turn. | |
| | Stellar | ![]() | | Inflicts 2 stacks of Starfall Mark on the enemy. Each time this skill is cast, permanently inflicts 1 additional stack. | |
| | Stellar | ![]() | Power 15 | | Deals Magic Damage in a 1-hit combo. For each stack of Starfall Mark on the enemy, this skill's Combo Count +1. |
| | Common | ![]() | | Inflicts 1 stack of Cuteify on the enemy. | |
| Skill Tablets 42 | |||||
| | Common | ![]() | Power 110 | | Deals Physical Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | Power 90 | | Deals Physical Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | Power 35 | | Deals Physical Damage in a 3-hit combo. |
| | Common | ![]() | Power 40 | | Deals Physical Damage in a 1-hit combo. Each time this skill is cast, its Combo Count permanently +1. |
| | Common | ![]() | Power 140 | | Deals Physical Damage. Each time this skill is cast, its Energy Cost permanently +1. |
| | Common | ![]() | Power 1 | | Deals Magic Damage. Consumes all Energy on use. The more Energy consumed, the higher the damage. |
| | Common | ![]() | Power 80 | | Deals Physical Damage. For every 5% of Health lost, this skill's Power +5. |
| | Common | ![]() | Power 80 | | Deals Physical Damage. For each successful counter, this skill's Power permanently +90. |
| | Common | ![]() | | Enemy's Physical Attack -60% and Speed -60. | |
| | Common | ![]() | | Skill Power +70 on the next attack. | |
| | Common | ![]() | | The skill the enemy casts this turn costs +7 Energy for 3 turns. | |
| | Common | ![]() | Power 60 | | Deals Magic Damage in a 1-hit combo. |
| | Common | ![]() | Power 110 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | Power 55 | | Deals Physical Damage. Priority +1. |
| | Common | ![]() | Power 80 | | Deals Physical Damage. If the enemy switches Jinies this turn, this skill's Power +100. |
| | Common | ![]() | Power 155 | | Deals Physical Damage. Priority -1. |
| | Common | ![]() | | Magic Defense +170%. | |
| | Common | ![]() | | The enemy's Combo Count -4. | |
| | Common | ![]() | | Physical Attack +30%, 3-hit combo. | |
| | Common | ![]() | | Dispels all buffs from the enemy. | |
| | Common | ![]() | | Reduces damage taken by 50%. Counter: Attack - Priority +1 on the next action. | |
| | Common | ![]() | Power 55 | | Deals Physical Damage. For every +1 Energy Cost of this skill, Power +50. |
| | Stellar | ![]() | Power 85 | | Deals Magic Damage. If an enemy is defeated, its own Magic Attack +70%. |
| | Stellar | ![]() | | Inflicts 2 stacks of Starfall Mark on the enemy. | |
| | Stellar | ![]() | | 2-hit combo. Each hit inflicts 1 stack of Starfall Mark on the enemy. | |
| | Stellar | ![]() | | The enemy gains Starfall Mark stacks equal to their current mark stacks. | |
| | Stellar | ![]() | Power 100 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Charm | ![]() | Power 100 | | Deals Physical Damage and gains Cuteify: This skill's Power +60. |
| | Charm | ![]() | | Dispels its own debuffs and doubles its buffs. | |
| | Charm | ![]() | | Gains Cuteify: Speed permanently +130. | |
| | Charm | ![]() | | Gains Cuteify. Energy Cost of all skills permanently -3. | |
| | Charm | ![]() | Power 80 | | Deals Magic Damage. If the Jini has a debuff, this skill's Power +60. |
| | Charm | ![]() | Power 30 | | Deals Physical Damage in a 1-hit combo. For each stack of Cuteifying on all Jinies on both sides, this skill's Combo Count +1. |
| | Charm | ![]() | | Reduces damage taken by 90%. Counter: Attack - Inflicts 1 stack of Cuteify on the enemy. | |
| | Earth | ![]() | | Immobilizes the enemy for 3 turns. Counter: Defense - Enemy Physical & Magic Defense -60%. | |
| | Earth | ![]() | | Reduces damage taken by 70%. Counter: Attack - Enemy Physical Attack -70%. | |
| | Earth | ![]() | | Reduces damage taken by 90%. If the last skill cast was an attack, this skill's Energy Cost -2. Counter: Attack. | |
| | Earth | ![]() | Power 60 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Earth | ![]() | Power 55 | | Deals Physical Damage in a 1-hit combo. |
| | Earth | ![]() | Power 80 | | Deals Physical Damage. The enemy's Combo Count -3. |
| | Earth | ![]() | | Physical Defense +160% and Magic Defense -60%. | |
| | Earth | ![]() | | Physical Defense +140% and Speed -30. | |
From players
Player notes
Loading the notes…