Chimprite
摇铃魔偶 yaolingmoou
CN onlyTotal 676
Jinidex No. 462
Full entry
Evolution line
-
-
Stage 1
CN only Chimpy Chimpy
-
- Lv. 36
-
Stage 2
CN only Chimprite Chimprite
-
Skills 27
| Skill | Element | Kind | Power | Energy | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
| By level 13 | |||||
| | Common | ![]() | Power 60 | | Deals Magic Damage in a 1-hit combo. |
| | Shadow | ![]() | | Steals 3 Energy from the enemy. | |
| | Shadow | ![]() | Power 80 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Shadow | ![]() | | Magic Attack +90%. If the enemy switches Jinies this turn, own Speed +70. | |
| | Common | ![]() | | Reduces damage taken by 70%. Counter: Attack. | |
| | Common | ![]() | Power 130 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Shadow | ![]() | Power 80 | | 造成魔伤,若敌方本回合更换精灵,敌方失去4能量。 |
| | Shadow | ![]() | Power 140 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Shadow | ![]() | | Reduces damage taken by 70%. Counter: Attack - The enemy loses 3 Energy. | |
| | Shadow | ![]() | | The enemy loses 3 Energy. Counter: Defense - The enemy loses 6 Energy instead. | |
| | Common | ![]() | | Energy Cost of all enemy skills +3. Counter: Defense - Additionally interrupts and stuns the enemy for the next turn. | |
| | Shadow | ![]() | Power 20 | | Deals Magic Damage in a 5-hit combo. |
| | Shadow | ![]() | | 敌方队伍中所有精灵失去1能量。 | |
| Skill Tablets 14 | |||||
| | Mech | ![]() | Power 100 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Mech | ![]() | | Active: This skill's passive effect permanently +20 Power. Passive: Power of adjacent skills +10. Gearshift 1. | |
| | Mech | ![]() | Power 140 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | Ice | ![]() | | 2-hit combo. Energy Cost of all enemy skills +1 per hit. | |
| | Ice | ![]() | Power 90 | | Deals Magic Damage. Energy Cost of all enemy skills +2. |
| | Common | ![]() | | Speed +80. Counter: Defense - Speed +160 instead. | |
| | Shadow | ![]() | | Inflicts 1 stack of Invocation Mark on the enemy. | |
| | Ice | ![]() | | Reduces damage taken by 80%. Counter: Attack - Inflicts 2 stacks of Freeze on the enemy. | |
| | Common | ![]() | | Combo Count +3. | |
| | Common | ![]() | | Skill Power +70 on the next attack. | |
| | Common | ![]() | Power 30 | | Deals Magic Damage in a 3-hit combo. If the enemy switches Jinies this turn, this skill's Combo Count +3. |
| | Common | ![]() | | Transforms into a random skill from an enemy Jini each turn, and this skill's Energy Cost -2. | |
| | Common | ![]() | | Reduces damage taken by 100%. Counter: Attack - Converts prevented damage into healing; this skill's Energy Cost permanently +2. | |
| | Shadow | ![]() | | 偷取敌方2能量,脱离。 | |
From players
Player notes
Loading the notes…
Not found in the wild