精灵图鉴No.447
完整资料
进化链
月辉鹭
2阶
0.82–1.13 m
6.83–9.7 kg
- 形态
- 1
- 获取途径
-
野外无法遇到 - 繁育
无法繁育
月辉鹭蹲在水面的月亮倒影上,一动不动,就像在孵月亮。有的洛克相信月亮发光不是因为月亮自己会发光,是因为有月辉鹭蹲着把光芒传输给月亮,也有洛克持相反态度。
技能 31
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 15 | |||||
| | 翼 | ![]() | 威力 15 | | 造成物伤,2连击。 |
| | 普通 | ![]() | | 敌方获得物防和魔防-120%。 | |
| | 冰 | ![]() | 威力 40 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 翼 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 翼 | ![]() | 威力 25 | | 造成物伤,1连击,若先于敌方攻击,改为3连击。 |
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得速度+120。 | |
| | 冰 | ![]() | 威力 90 | | 造成物伤,敌方获得全技能能耗+1。 |
| | 翼 | ![]() | | 迅捷,驱散敌方1种增益。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 40 | | 造成魔伤,3连击。巧变:翼系防御技能。 |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得连击数+1,迅捷。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 25 | | 造成物伤,2连击,若上回合双方有精灵使用幻系技能,本技能获得迅捷。 |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得1层风起印记。 | |
| | 冰 | ![]() | | 本回合敌方使用的技能能耗+3,应对防御:改为全技能能耗+3。 | |
| | 冰 | ![]() | | 造成魔伤,本技能威力等于敌方精灵技能总能耗的10倍。 | |
| 技能石 16 | |||||
| | 普通 | ![]() | 威力 30 | | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得连击数+3。 | |
| | 普通 | ![]() | | 下一次攻击时,技能威力+70。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物攻+30%,3连击。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 | |
| | 普通 | ![]() | | 减伤80%,应对攻击:期间自己每受到1次攻击伤害,获得双攻+40%。 | |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 | |
| | 翼 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击:自己获得连击数+2。 | |
| | 冰 | ![]() | 威力 45 | | 造成魔伤,2连击。 |
| | 冰 | ![]() | | 敌方获得1层冻结,且每有1层冻结获得全技能能耗+1。 | |
| | 冰 | ![]() | | 2连击,每次连击敌方获得全技能能耗+1。 | |
| | 幻 | ![]() | 威力 15 | | 造成魔伤,1连击,敌方每有1层星陨印记,本次技能连击数+1。 |
| | 幻 | ![]() | | 2连击,每次连击使敌方获得1层星陨印记。 | |
| | 幻 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成敌方任意精灵的技能,且该技能能耗-2。 | |
| | 翼 | ![]() | | 减伤50%,应对攻击:敌方和自己均脱离。 | |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……