精灵图鉴No.404
完整资料
进化链
图鉴课题 (翻翻蝠)
- 1捕捉1只精灵
- 2捕捉1只了不起天分的精灵
- 3使精灵成功进化1次
技能 31
| 技能 | 系别 | 类型 | 威力 | 能量 | 效果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 升级习得 15 | |||||
| | 翼 | ![]() | 威力 40 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 60 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得全技能威力+20,迅捷。 | |
| | 恶 | ![]() | 威力 30 | | 造成物伤,3连击,若自己的生命低于50%,本次技能连击数+2。 |
| | 普通 | ![]() | | 减伤70%,应对攻击。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 恶 | ![]() | | 自己获得100%吸血。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 85 | | 造成魔伤,敌方每有1只力竭精灵,本次技能威力+30。 |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得速度+120。 | |
| | 翼 | ![]() | 威力 140 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 翼 | ![]() | | 自己获得全技能威力+30,选择:本次能耗-1或应对防御时改为全技能威力永久+50。 | |
| | 恶 | ![]() | 威力 75 | | 造成物伤,自己每失去10%生命,本技能威力+10。 |
| | 翼 | ![]() | 威力 70 | | 造成物伤,迅捷,应对状态:本次技能威力变为1.5倍。 |
| | 恶 | ![]() | 威力 85 | | 造成物伤,应对状态:本次攻击吸血100%。 |
| 技能石 16 | |||||
| | 翼 | ![]() | 威力 75 | | 造成物伤,应对状态:回合结束使敌方紧急脱离。 |
| | 恶 | ![]() | | 敌方获得全技能威力-20,自己获得全技能威力+20。 | |
| | 毒 | ![]() | 威力 35 | | 造成魔伤,敌方获得2层中毒。 |
| | 毒 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 毒 | ![]() | 威力 75 | | 造成魔伤,敌方每有1层中毒效果,本次技能威力+10,应对状态:改为本次威力+40。 |
| | 毒 | ![]() | | 敌方获得5层中毒。 | |
| | 虫 | ![]() | 威力 100 | | 对敌方精灵造成魔法伤害。 |
| | 虫 | ![]() | 威力 80 | | 对敌方精灵造成物理伤害。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 30 | | 造成魔伤,3连击,若敌方本回合更换精灵,本次技能连击数+3。 |
| | 普通 | ![]() | 威力 55 | | 造成物理伤害,先手+1。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得连击数+3。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得物攻+30%,3连击。 | |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得魔攻+70%。 | |
| | 普通 | ![]() | 威力 85 | | 造成物伤,应对状态:本次技能威力变为3倍。 |
| | 普通 | ![]() | | 自己获得速度+80,应对防御:改为速度+160。 | |
| | 普通 | ![]() | | 每回合随机变成自己未携带的技能,且该技能能耗-2。 | |
玩家分享
玩家笔记
正在加载笔记……