Framyst
画间法师手 huajianfashishou
Trait Gray Portrait
灰色肖像
Each attack increases the enemy's existing debuff stacks by 3.
Total 619
Jinidex No. 301
Full entry
Evolution line
Framyst
画间法师手
Stage 3
2.08–2.45 m
46.05–58.1 kg
- Forms
- 1
- Where to find
-
Not found in the wild - Eggs
-
Jini Egg
It can cross time and space through the frames of paintings, immersing itself in collecting new sights and exploring broader worlds. Although familiar paintings have faded over countless years of traversing, it has never paused its journey.
能够通过画框跨越时间与空间,沉迷于收集更多的见闻,看见更广阔的世界。在长年累月的穿梭中,曾经认识的画已经褪色,但它从没有停下。
Research Topics for Framyst
- 1Capture 1 Jini
- 2Capture 1 Jini with Amazing Talent
- 3Capture 20 Jinies
- 4Capture 1 Prismatic Jini
- 5Earn the medal: Destined Hero
- 6Use Tail Sweep ×1
- 7Use Home Advantage ×3
- 8Use Explosion ×2
Skills 40
| Skill | Element | Kind | Power | Energy | Effect |
|---|---|---|---|---|---|
| By level 15 | |||||
| | Common | ![]() | Power 90 | | Deals Physical Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | | Magic Attack +70%. | |
| | Common | ![]() | | Reduces damage taken by 70%. Counter: Attack. | |
| | Common | ![]() | Power 55 | | Deals Physical Damage. Priority +1. |
| | Common | ![]() | | Physical Attack +100%. | |
| | Common | ![]() | Power 110 | | Deals Physical Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | | Gains 1 stack of Attack Mark. | |
| | Common | ![]() | Power 110 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | | Restores 25% Health. Counter: Defense - Restores 50% Health instead. | |
| | Common | ![]() | Power 70 | | Deals Magic Damage. Counter: Status - Increases this skill's Power by 3×. |
| | Stellar | ![]() | | Inflicts 2 stacks of Starfall Mark on the enemy. | |
| | Stellar | ![]() | Power 30 | | Deals Magic Damage in a 3-hit combo. |
| | Common | ![]() | | Combo Count +3. | |
| | Stellar | ![]() | Power 100 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Stellar | ![]() | Power 65 | | Deals Magic Damage. Counter: Status - Inflicts 3 stacks of Starfall Mark on the enemy. |
| Skill Tablets 25 | |||||
| | Common | ![]() | | Speed +80. Counter: Defense - Speed +160 instead. | |
| | Common | ![]() | | Transforms into a random skill from another allied Jini each turn. | |
| | Common | ![]() | | Magic Defense +170%. | |
| | Common | ![]() | Power 155 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Common | ![]() | Power 1 | | Deals Magic Damage. Consumes all Energy on use. The more Energy consumed, the higher the damage. |
| | Common | ![]() | Power 80 | | Deals Physical Damage. For each successful counter, this skill's Power permanently +90. |
| | Common | ![]() | Power 150 | | Deals Physical Damage. If this skill defeats an enemy, restores 6 Energy. |
| | Common | ![]() | Power 75 | | Deals Magic Damage in a 1-hit combo; Counter: Status - Becomes a 3-hit combo. |
| | Common | ![]() | Power 165 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Stellar | ![]() | | The enemy gains Starfall Mark stacks equal to their current mark stacks. | |
| | Stellar | ![]() | Power 15 | | Deals Magic Damage in a 1-hit combo. For each stack of Starfall Mark on the enemy, this skill's Combo Count +1. |
| | Common | ![]() | Power 50 | | Deals Magic Damage in a 2-hit combo. |
| | Stellar | ![]() | | Inflicts 4 stacks of Starfall Mark on the enemy. | |
| | Common | ![]() | | Physical Defense +140%. | |
| | Shadow | ![]() | Power 100 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Shadow | ![]() | Power 80 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Fighting | ![]() | Power 40 | | Deals Magic Damage to enemy Jinies. |
| | Fighting | ![]() | Power 25 | | Deals Physical Damage in a 2-hit combo. If going second, becomes a 3-hit combo. |
| | Fighting | ![]() | Power 25 | | Deals Magic Damage in a 2-hit combo. For each successful counter, this skill's Combo Count permanently +2. |
| | Common | ![]() | | Reduces damage taken by 50%. Counter: Attack - Priority +1 on the next action. | |
| | Shadow | ![]() | Power 60 | | Deals Physical Damage to enemy Jinies. |
| | Shadow | ![]() | Power 20 | | Deals Magic Damage in a 5-hit combo. |
| | Shadow | ![]() | Power 25 | | Deals Magic Damage in a 3-hit combo. If the enemy switches Jinies this turn, doubles this skill's Combo Count. |
| | Shadow | ![]() | | Magic Attack +90%. If the enemy switches Jinies this turn, own Speed +70. | |
| | Shadow | ![]() | Power 80 | | Deals Physical Damage. Counter: Status - The enemy loses 6 Energy. |
From players
Player notes
Loading the notes…
